Описание кондиционера Hisense NEO Premium Classic A AS-18HR4SMATG015
Серия Neo Premium Classic A AS-18HR4SMATG015 -Данная серия содержит новую дизайн, высокий класс энергоэффективности и шумоизоляции компрессора, который снижает уровень шума в внешнем блоке. Кроме того, в эту серию включен фотокаталитический фильтр ULTRA Hi Density, который отвечает за качество воздуха в помещении и за систему фильтрации, а также происходит плазменная очистка благодаря Cold Plasma Ion Generator. Если говорить о дизайне данного кондиционера, кондиционер полностью очищен автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления, MIRAGE-дисплей. В кондиционер включены режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel, которые убивают вирусы и нейтрализует токсичные вещества. Гарантия - 3 года. А также одним из достоинств данный серии является авторестарт, самодиагностика и функция самоочистки. Особенно удачно является отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer) и двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
Характеристики кондиционера | |
Инверторное управление кондиционером | нет |
Класс энергоэффективности | A |
Площадь помещения | 41 - 50 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 5 - 6 кВт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,28 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,3 |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,35 |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 1,616 |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1,442 |
Расход воздуха (м3/час) | 1050 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 39/46 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 7,2 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 6,5 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 1050x320x235 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 760x545x255 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 12 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 36 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 1118x392x318 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 890x580x350 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 15 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 40 |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Диаметр труб газ (дюйм) | 1/2 |
Пока не было вопросов.
Теги: внутренний блок мульти сплит-системы настенный Hisense, сплит-система купить, внутренний блок для сплит системы