Описание кондиционера Hisense Black Star DC Inverter AS-13UR4SVDDEIB15
Данная модель содержит скрытый LED дисплей, 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи), Ultra Hi Density фильтр, Фотокаталитический фильтр, Negative Ion, Ионизатор воздуха, Низкий уровень шума - от 24 дб(А), Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
Устойчивость к перепаду напряжения. Имеет таймер на включение и отключение, отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
Технические характеристики 2 | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,27 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,70 (1,50-3,90) |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,85 (1,30-4,10) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 1,131 (0,46-1,50) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1,058 (0,45-1,44) |
Расход воздуха (м3/час) | 300/400/510/550/650 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/32,5/35,5/37/40 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 5 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 4,7 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 793x272x210 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 715x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 8,3 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 27,0 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 830x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,8 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 29,4 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 3,70 (1,50-3,90) |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.