Описание кондиционера Hisense Black Star DC Inverter AS-11UR4SYDDEIB15
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера. Имеет множество режимов Sleep, Smart, Super, функция I Feel, Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer), Двойная шумоизоляция компрессора
Технические характеристики 2 | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,22 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,20 (0,90-3,55) |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,25 (0,90-3,55) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,995 (0,28-1,35) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,900 (0,23-1,30) |
Расход воздуха (м3/час) | 300/400/460/580/600 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/31,5/33,5/36/40 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 52 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 4,5 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 4,0 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 793x272x210 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 660x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 7,7 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 23,2 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 780x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,2 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 25,2 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 3,20 (0,90-3,55) |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.