Описание кондиционера Hisense Black Star DC Inverter AS-07UR4SYDDE025
Сплит-системы серии BLACK STAR DC Inverter отличаются ярким эксклюзивным дизайном. Покрытая дополнительным слоем Crystal Glass лицевая панель придает внутреннему блоку неповторимый внешний вид и делает его украшением современного интерьера. Стильный эргономичный пульт управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом кондиционера. Все модели соответствуют высокому классу А энергоэффективности на охлаждение и обогрев. Внутренние блоки оснащены 4-х скоростными вентиляторами, при этом уровень шума внутреннего блока на минимальной скорости составляет всего 24 дБ(А). Комплексная система очистки воздуха: кроме ULTRA Hi Density фильтра, все модели серии BLACK STAR DC Inverter оснащены фотокаталитическим фильтром и фильтром Negative Ion, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Встроенный ионизатор насыщает воздух полезными для здоровья отрицательно заряженными ионами.
Технические характеристики 2 | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,24 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,10 (0,90-2,50) |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,15 (0,90-2,50) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,650 (0,28-0,80) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,590 (0,23-0,80) |
Расход воздуха (м3/час) | 380/400/460/550/600 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 51 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 3,0 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 2,7 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 793x272x210 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 660x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 7,7 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 22,9 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 780x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,2 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 24,9 |
Инверторное управление кондиционером | Да |
Производительность кондиционера на охлаждение | 2,10 (0,90-2,50) |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.
Теги: кондиционер