Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение.
Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Гарантия - 3 года.
● Энергоэффективность класса А
● Классический внешний вид панели
● Удобная индикация дисплея
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция)
Технические характеристики 2 | |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Класс энергоэффективности, нагрев | A |
Коэффициент EER | 3,21 |
Коэффициент COP | 3,61 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,45 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
Потребляемая мощность (охл), кВт | 2,32 |
Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,08 |
Расход воздуха, м3/час | 1 100 |
Уровень шума внутренний блок, Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 36/43 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток, охлаждение (А) | 10,8 |
Рабочий ток, нагрев (А) | 10 |
Макс. длина, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внутренний блок | 840x248x840 |
Размер блока ДхВхГ (мм), внешний блок | 900x640x300 |
Вес нетто (кг), внутренний блок | 28 |
Вес нетто (кг), внешний блок | 54 |
Размеры в упаковке (мм), внутренний блок | 930x290x930 |
Размеры в упаковке (мм), внешний блок | 1050x700x400 |
Вес брутто (кг), внутренний блок | 34 |
Вес брутто (кг), внешний блок | 60 |
Диаметр труб жидкость, дюйм | 3/8 |
Диаметр труб газ, дюйм | 5/8 |
Инверторное управление кондиционером | нет |
Класс энергоэффективности | A |
Обслуживаемая площадь помещения | 61 - 70 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 7 - 8 кВт |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Тип кондиционера | полупромышленные сплит-системы |
Пока не было вопросов.