Описание кондиционера Hisense Smart DC Inverter AS-13UR4SVDDB5
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А.ондиционер Hisense Smart DC Inverter до 37 кв.м. AS-13UR4SVDDB5 является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр* и фильтр с ионами серебра*, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Характеристики кондиционера | |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Площадь помещения | 31 - 40 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 3 - 4 кВт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,27 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Холодопроизводительность (кВт) | 3,7 (1,5~3,9) |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,85 (1,3~4,1) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 1,131(0,46~1,5) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1,058(0,45~1,44) |
Расход воздуха (м3/час) | 550 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 5 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 4,7 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 745x270x214 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 660x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 8 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 23 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 830x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,8 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 29,4 |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Диаметр труб газ (дюйм) | 3/8 |
Пока не было вопросов.
Теги: внутренний блок мульти сплит-системы настенный Hisense, сплит-система купить, внутренний блок для сплит системы