Описание кондиционера Hisense Smart DC inverter до 30 кв.м. AS-09UR4SYDDB15
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр* и фильтр с ионами серебра*, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Технические характеристики 2 | |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,6 (0,9~3,0) |
Диаметр труб газ (дюйм) | 3/8 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,63 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,65 (0,9~3,0) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,81(0,28~1,23) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,73(0,23~1,2) |
Расход воздуха (м3/час) | 550 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 51 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 3,7 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 3,3 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 765x280x220 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 660x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 7,7 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 22,9 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 780x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,2 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 24,9 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Обслуживаемая площадь помещения | 21 - 30 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 2 - 3 кВт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.
Теги: внутренний блок мульти сплит-системы настенный Hisense, сплит-система купить, внутренний блок для сплит системы