Описание кондиционера Hisense Smart DC inverter до 20 кв.м. AS-07UR4SYDDB15
Серия SMART DC Inverter это современные инверторные сплит-системы с классом энергоэффективности А. Основное отличие серии – это расширенный модельный ряд. Вместо стандартных для инверторов 4 моделей 9k, 12k, 18k, 24k предлагается 6 моделей 7k, 9k, 11k, 13k, 18k, 24k. Появление вместо модели 12k моделей 11k и 13k является принципиальным новшеством. Шаг холодопроизводительности в 0,5 кВт позволяет сделать выбор кондиционера намного более точным и экономичным. Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и дополнительные: фотокаталитический фильтр* и фильтр с ионами серебра*, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий. Все модели серии SMART DC Inverter имеют 4D AUTO-Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Технические характеристики 2 | |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,23 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,1 (0,9~2,5) |
Диаметр труб газ (дюйм) | 3/8 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,64 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,15 (0,9~2,5) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,65 (0,28~0,8) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,59 (0,23~0,8) |
Расход воздуха (м3/час) | 550 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 24/38 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 51 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 3,0 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 2,7 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 745x270x214 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 660x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 7,7 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 22,9 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 780x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 9,2 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 24,9 |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Обслуживаемая площадь помещения | 0 - 20 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 2 - 3 кВт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.
Теги: внутренний блок мульти сплит-системы настенный Hisense, сплит-система купить, внутренний блок для сплит системы