Описание кондиционера Hisense Premium Design Super DC Inverter до 55 кв.м. AS-18UW4SXATG077
В нашем официальном интернет-магазине hisensestore.ru можно купить кондиционер до 55 кв.м. с установкой и заводской гарантией 3 года. С любым оборудованием Hisense вы получаете паспорт и гарантийный талон. Кроме того, отдельная гарантия распространяется на услуги по установке кондиционера. Выбирая кондиционер Hisense Premium Design Super DC Inverter AS-18UW4SXATG077 - вы получаете качественный товар с официальными гарантиями и установкой под ключ. Таким образом вам останется только наслаждаться прекрасным внешним видом и превосходным качеством работы оборудования Hisense. Все кондиционеры серии Premium Design Super DC Inverter обладают высокой энергоэффективностью по европейскому стандарту класса А++. Так же они может работать в расширенном температурном диапозоне как на охлаждение, так и на обогрев. Отдельное внимание заслуживает функция дежурного обогрева до +8 градусов, созданная для предотвращения промерзания помещения в случае вашего длительного отъезда. Таким образом модель Hisense Premium Design Super DC Inverter AS-18UW4SXATG077 идеально подходит для дачных и загородных домов.
Характеристики кондиционера | |
Инверторное управление кондиционером | да |
Класс энергоэффективности | A |
Площадь помещения | 51 - 60 кв.м |
Производительность кондиционера на охлаждение | 5 - 6 кВт |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,59 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 4,00 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A++ |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Холодопроизводительность (кВт) | 5,5 (2,5-5,75) |
Теплопроизводительность (кВт) | 5,6 (2,25-6,25) |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 1,53 (0,65-2,25) |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1,4 (0,6-2,1) |
Расход воздуха (м3/час) | 900 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/46 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 6,9 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 6,3 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 1050x320x235 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 830x634x287 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 12 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 38 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 1118x392x318 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 980x665x385 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 15,5 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 42 |
Диаметр труб жидкость (дюйм) | 1/4 |
Диаметр труб газ (дюйм) | 1/2 |
Пока не было вопросов.
Теги: внутренний блок мульти сплит-системы настенный Hisense, сплит-система купить, внутренний блок для сплит системы