Описание сплит-системы бытового кондиционера Hisense Basic А AS-07HR4SYDDL03G
Модель Basic A А AS-07HR4SYDDL03G является одним из оснащенным и востребованный кондиционер. Его энергоэффективность соответствует классу А, его уровень шума составляет 28 ДБ(А). Имеет 4 режима - охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Его отличительная черта является необычный дизайн внутреннего блока с серебристым дисплеем на передней панели. Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит системы BASIC A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Технические характеристики 2 | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
Класс энергоэффективности на обогрев | А |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,20 |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 0,655 |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 0,610 |
Расход воздуха (м3/час) | 500 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 28/36 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 50 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 2,8 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 2,7 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 773x278x211 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 780x530x315 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 6,7 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 21,5 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 830x335x260 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 8,2 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 23,5 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 2,10 |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.
Теги: кондиционер