Холодильник Hisense RQ-81WC4SAB
Описание Холодильник HISENSE RQ-81WC4SAB черный
Холодильник Hisense RQ-81WC4SAB выполнен в черном цвете и имеет богатое функциональное оснащение. Удобный и понятный сенсорный дисплей делает управление простым. Звуковая сигнализация предупредит владельцев об открытой двери. Несмешиваемые воздушные потоки в каждой камере Вашего холодильника помогают продуктам храниться дольше и не обмениваться запахами. Система NoFrost освобождает Вас от дополнительных действий по уходу за прибором.
Габариты и вес | |
Дополнительно | 2 подставки для яиц, LED подсветка |
Подставка для бутылок | есть |
Общий полезный объем (л) | 610 л |
Уровень шума (дБ) | 43 дБ |
Индикация температуры | есть |
Автономное сохранение холода (ч) | 16 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Перевешиваемые двери | нет |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 396 л |
Материал внешнего покрытия | стекло |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 214 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Суперзаморозка | есть |
Блокировка от детей | есть |
Количество камер | 3 |
Антибактериальное покрытие | есть |
Количество дверей | 4 |
Класс энергопотребления | A+ |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатические классы | N, SN, ST, T |
Материал полок | стекло |
Дисплей | есть |
Ширина (см) | 91.2 см |
Вид дисплея | внешний |
Высота (см) | 181 см |
Глубина (см) | 78 см |
Индикация отключения электропитания | визуальная |
Вес | 133 кг |
Индикация открытой двери | звуковая |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | есть |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | есть |
Инверторный компрессор | есть |
Второй компрессор | нет |
Ширина упаковки | 98 см |
Высота упаковки | 193.2 см |
Глубина упаковки | 85.7 см |
Особенности | |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 10 кг/сутки |
Тип конструкции | с распашными дверями (Side by Side) |
Модель | HISENSE RQ-81WC4SAB |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | черное стекло |
Энергопотребление (кВтч/год) | 475 кВтч/год |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Классы | |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -24°C |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |