Холодильник Hisense RD-60WС4SAB черный
Описание Холодильник Hisense RD-60WС4SAB черный
Холодильник Hisense RD-60WС4SAX имеет привлекательные размеры и красивый внешний вид.Полки из закаленного стекла с защитой от перелива - помогут сохранить чистоту. Съемные моющиеся уплотнители помогут соблюдать чистоту и сохранять дольше свежесть продуктов. Уровень шума в данной модели подобен упавшей иголке - 43 дБ.Предупредит вас, если вы случайно оставили дверь холодильника открытой или закрыли ее недостаточно плотно.Вместительный и прозрачный ящик для овощей позволяет подробно рассмотреть продукты хранящиеся в этом отделении.
Габариты и вес | |
Подставка для бутылок | нет |
Общий полезный объем (л) | 465 л |
Уровень шума (дБ) | 43 дБ |
Индикация температуры | есть |
Автономное сохранение холода (ч) | 18 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Перевешиваемые двери | нет |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 345 л |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 120 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Суперзаморозка | есть |
Блокировка от детей | есть |
Количество камер | 2 |
Антибактериальное покрытие | нет |
Количество дверей | 2 |
Класс энергопотребления | A+ |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатические классы | SN, T |
Материал полок | стекло |
Дисплей | есть |
Ширина (см) | 79 см |
Вид дисплея | внешний |
Высота (см) | 175 см |
Глубина (см) | 74 см |
Индикация отключения электропитания | визуальная |
Вес | 98 кг |
Индикация открытой двери | звуковая |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | есть |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | есть |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Индикация | |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Особенности | |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 15 кг/сутки |
Модель | Hisense RD-60WС4SAB |
Основной цвет | черный |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | черное стекло |
Энергопотребление (кВтч/год) | 384 кВтч/год |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Классы | |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -23 °С |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |