Описание холодильника Hisense RD-44WC4SAY золотистый
Холодильник Hisense RD-44WC4SAY имеет отличный дизайн и компактный размер. При хранении продуктов при температурах, близких к 0 °С, камера поддерживает естественную влажность охлажденных продуктов. Это гарантирует сохранение внешнего вида и вкусовых качеств продуктов дольше, чем в обычной камере.Специально созданное пространство для хранения свежих овощей и фруктов. Продукты дольше остаются свежими, сохраняя питательные вещества, необходимые для здоровья, на нужном уровне.Светодиодный интуитивно понятный дисплей позволяет в одно касание изменять настройки холодильника. Предупредит вас, если вы случайно оставили дверь холодильника открытой или закрыли ее недостаточно плотно.
Габариты и вес | |
Зона свежести (нулевая камера) | есть |
Подставка для бутылок | есть |
Общий полезный объем (л) | 326 л |
Уровень шума (дБ) | 42 дБ |
Индикация температуры | есть |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 ч |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Перевешиваемые двери | есть |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 233 л |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 93 л |
Суперзаморозка | есть |
Блокировка от детей | есть |
Количество камер | 2 |
Антибактериальное покрытие | нет |
Количество дверей | 2 |
Класс энергопотребления | A+ |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Климатические классы | N, SN, ST, T |
Материал полок | стекло |
Дисплей | есть |
Ширина (см) | 59.5 см |
Вид дисплея | внешний |
Высота (см) | 185 см |
Глубина (см) | 68.3 см |
Индикация отключения электропитания | визуальная |
Вес | 78 кг |
Индикация открытой двери | звуковая |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперохлаждение | есть |
Режим "Отпуск" | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Особенности | |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 12 кг/сутки |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Hisense RD-44WC4SAY |
Основной цвет | золотистый |
Дополнительный цвет | нет |
Цвет, заявленный производителем | бежевый |
Энергопотребление (кВтч/год) | 312 кВтч/год |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Классы | |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Пока не было вопросов.