Описание холодильника Hisense RD-35DR4SAS серебристый
Холодильник Hisense RD-35DR4SAS считается одним из лучших моделей холодильников от компании Hisense. Удобный и понятный настраиваемый термостат позволяет легко регулировать температуру внутри Вашего холодильника. Вместительный и прозрачный ящик для овощей позволяет подробно рассмотреть продукты хранящиеся в этом отделении. Полки из закаленного стекла с защитой от перелива - помогут сохранить чистоту. Съемные моющиеся уплотнители помогут соблюдать чистоту и сохранять дольше свежесть продуктов. Уровень шума в данной модели подобен упавшей иголке - 43 дБ.
Габариты и вес | |
Дополнительно | подставка для яиц, 3 полки в холодильном отделении, 4 дверных кармана, лоток для льда, регулировка термостата, внутреннее освещение |
Подставка для бутылок | есть |
Общий полезный объем (л) | 270 л |
Индикация температуры | нет |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Подставка для яиц | есть |
Контейнер для льда | есть |
Перевешиваемые двери | есть |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 215 л |
Материал внешнего покрытия | пластик, металл |
Полезный объем морозильной камеры (л) | 55 л |
Объем нулевой камеры (л) | нет |
Суперзаморозка | нет |
Блокировка от детей | нет |
Количество камер | 2 |
Антибактериальное покрытие | нет |
Количество дверей | 2 |
Класс энергопотребления | A+ |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Климатические классы | N, ST |
Материал полок | стекло |
Дисплей | нет |
Ширина (см) | 55.4 см |
Вид дисплея | нет |
Высота (см) | 168.7 см |
Глубина (см) | 55.1 см |
Индикация отключения электропитания | нет |
Вес | 47 кг |
Индикация открытой двери | нет |
Управление с мобильного устройства | нет |
Генератор льда | нет |
Суперохлаждение | нет |
Режим "Отпуск" | нет |
Инверторный компрессор | нет |
Второй компрессор | нет |
Ширина упаковки | 58 см |
Высота упаковки | 174 см |
Глубина упаковки | 58 см |
Особенности | |
Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 °С |
Мощность замораживания (кг/сутки) | 3 кг/сутки |
Тип конструкции | полноразмерный с морозильником |
Модель | Hisense RD-35DR4SAS |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | нет |
Энергопотребление (кВтч/год) | 246 кВтч/год |
Размораживание холодильной камеры | ручное |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Классы | |
Автономное сохранение холода (ч) | 15 ч |
Зона свежести (нулевая камера) | нет |
Уровень шума (дБ) | 43 дБ |
Пока не было вопросов.