Описание кондиционера Hisense NEO Premium Classic A AS-13HR4SVDTG5
Серия Neo Premium Classic A имеет модель с новым дизайном, которое содержит MIRAGE-дисплей, двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
и полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр*, фотокаталитический фильтр* и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator*, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний. Имеется энергоэффективность класса А, Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel, плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, моно подключать таймер отключения и выключения. А также одним из достоинств является устойчивость к перепаду напряжения
Технические характеристики 2 | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,62 |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 3,75 |
Потребляемая мощность (охл, кВт) | 1,152 |
Потребляемая мощность (нагрев, кВт) | 1,038 |
Расход воздуха (м3/час) | 350/380/460/500/600 |
Уровень шума (внутренний блок, дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 32/33,5/35,5/37/39 |
Уровень шума (внешний блок, дБ (A)) | 50,5 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц |
Рабочий ток (охлаждение, А) | 5 |
Рабочий ток (нагрев, А) | 4,6 |
Степень защиты (вн) / (внеш) | IPX0/IPX4 |
Класс защиты (вн) / (внеш) | CLASS I/CLASS I |
Размер блока ДхВхГ (внутренний блок, мм) | 880x275x207 |
Размер блока ДхВхГ (внешний блок, мм) | 715x482x240 |
Вес нетто (внутренний блок, кг) | 8,4 |
Вес нетто (внешний блок, кг) | 27 |
Размеры в упаковке (внутренний блок, мм) | 930x335x260 |
Размеры в упаковке (внешний блок, мм) | 830x530x315 |
Вес брутто (внутренний блок, кг) | 10 |
Вес брутто (внешний блок, кг) | 29,5 |
Производительность кондиционера на охлаждение | 3,70 |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | сплит-системы |
Пока не было вопросов.
Теги: кондиционер